資格 | 人数 |
看護師 | 7名 |
准看護師 | 1名 |
理学療法士 | 13名 |
作業療法士 | 7名 |
介護支援専門員(ケアマネジャー) | 3名 |
介護福祉士 | 1名 |
社会福祉士 | 2名 |
精神保健福祉士 | 1名 |
訪問看護研修「STEP1」修了者 | 6名 |
在宅褥瘡予防・管理師 |
1名 |
管理栄養士 |
1名 |
福祉住環境コーディネーター3・2級 |
6名 |
認知症ケア専門士 | 1名 |
認知症介助士 | 1名 |
認定理学療法士(地域理学療法) | 1名 |
地域包括ケア推進リーダー | 11名 |
介護予防推進リーダー | 11名 |
産業カウンセラー | 1名 |
福祉用具プランナー | 1名 |
シーティングコンサルタント | 1名 |
腰痛予防労働教育指導員 | 1名 |
平成30年10月1日